Erhältlich in 2,5 kg und 7 kg
Auf einen Blick
Die Zutaten im Detail
Zusammensetzung:
Analytische Bestandteile:
Zusatzstoffe je kg:
Fütterungsempfehlung:
Fütterungsempfehlung:
Tagesdosis für Welpen:
| Alter in Monaten | geschätztes Gewicht im erwachsenen Alter | ||||
| 5 kg | 5-10 kg | 10-25 kg | 25-45 kg | ||
| 2-3 Monate | 65 gr. | 140 gr. | 220 gr. | 340 gr. | |
| 4-5 Monate | 85 gr. | 155 gr. | 240 gr. | 380 gr. | |
| 6-7 Monate | 85 gr. | 165 gr. | 260 gr. | 400 gr. | |
| 8-9 Monate | 85 gr. | 150 gr. | 260 gr. | 420 g. | |
| 10-11 Monate | 70 gr. | 140 gr. | 240 gr. | 400 gr. | |
| 12-13 Monate | 70 gr. | 140 gr. | 220 gr. | 380 gr. |
Tagesdosis für erwachsene Hunde:
| Gewicht des Hundes in KG | Tagesdosis in Gramm |
| 5 kg | 70 Gramm |
| 10 kg | 130 Gramm |
| 15 kg | 185 Gramm |
| 20 kg | 220 Gramm |
| 30 kg | 290 Gramm |
| 40 kg | 360 Gramm |
| 45 + | 360 Gramm + |
Meine Hunde vertragen es sehr gut und fressen es sehr gerne.
Unser Hektor liebt es vom ersten Moment an
Meine Hunde vertragen es sehr gut und fressen es sehr gerne.
Unser Hektor liebt es vom ersten Moment an
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.
Durch Ihre Anmeldung in unserem Shop, bewegen Sie sich um einiges schneller durch den Bestellvorgang, können mehrere Adressen anlegen, können Ihre Aufträge verfolgen und vieles mehr.
Kundenkonto anlegenKeine Artikel in Ihrem Warenkorb